Pasaxe
Taxa da pasaxe (T-2) (ART. 205-210)
- Feito: Uso polos pasaxeiros ou vehículos das instalacións de atraque, accesos terrestres, vías de circulación e outros.
- Suxeitos pasivos: O concesionario, naviero, consignatario e o capitán.
- Devindicación: Cando dea comezo o embarque, desembarque ou tránsito.
- Contía: Cuota por pasaxeiro ou vehículo = Coeficiente corrector * P * coeficiente.
- Contía básica P = 3,23 €
- Coeficiente correcto = 1,00
Atracada a estacións marítimas non concesionadas
CONCEPTO | CONTÍA |
---|---|
Pasaxeiro en réximen de transporte en embarque ou desembarque entre países Schengen | 0,75/Ud. |
Pasaxeiro en réximen de transporte en embarque ou desembarque entre países no Schengen | 1,00/Ud. |
Pasaxeiro de crucero turístico embarcado o desembarcado, o día de embarque ou desembarque | 1,20/Ud. |
Pasaxeiro de cruceiro turístico no porto inicio ou final, por día diferente al embarque ou desembarque | 0,75/Ud. |
Pasaxeiro de cruceiro turístico en tránsito, por día | 0,75/Ud. |
Motocicletas ou vehículos de 2 rodas | 1,30/Ud. |
Automóbiles, turismos ou similares de lonxitude< 5 metros | 2,90/Ud. |
Automóbiles, turismos ou similares de lonxitude > 5 metros | 5,80/Ud. |
Autocares e vehículos de transporte | 15,60/Ud. |
Para embarcaciones de navegación en augas de servizo do porto, rías ou bahías
CONCEPTO | CUANTÍA |
---|---|
Pasaxeiro | 0,02/Ud. |
Motocicletas ou vehículos de 2 rodas | 0,40/Ud. |
Automóbiles, turismos ou similares de lonxitude< 5 metros | 0,90/Ud. |
Automóbiles, turismos ou similares de lonxitude > 5 metros | 1,80/Ud. |
Autocares e vehículos de transporte | 3,00/Ud. |
Viaxes turísticos locais por embarque ou desembarque
CONCEPTO | CUANTÍA |
---|---|
Fora de zona servizo ou interiores | 0,20/Ud. |
En zona de servizo ou interiores | 0,04/Ud. |
Atracadas e estacións marítimas en concesión ou autorización
CONCEPTO | CUANTÍA |
---|---|
Cota xeral | 50% |
Se só é concesión marítima | 75% |
Para buques en servizo regular (*) | 80% |
Para servizos interinsulares do mesmo archipiélago (*) | 20% |
(*) Cotas incompatibles entre sí.
Para navegación na zona de servizo ou auguas interiores a taxa pódese exisir en réxime de estimación simplificada salvo renuncia expresa do sujeto pasivo cunha bonificación dun 30%.
Bonificacións (Art. 245)
Para incentivar a captación, fidelización e crecimiento de tráficos poderanse aplicar bonificacións de até o 40% das taxas de buque, pasaxe e mercadoría calificando ditos tráficos como sensibles, prioritarios ou estratéxicos.